有多次評量選擇時間點最早的一筆資料
目前遇到的困難:
不確定要選哪個軟體跑出來的結果。
(1) 選擇conquest的結果: item+step的 item-person map跑不出來,
沒辦法詳細看到人跟item+response categories的對應關係。
(2) 選擇Winstep的結果:
靜態站姿的outfit非常不fit model,動態站姿有一點outfit 不fit model(0.52)
動態站姿因為只差一點點,所以還是可以保留在model裡面。
靜態站姿outfit的部分推測原因為一般而言靜態站姿的題目難度應該是比動態坐姿難,
但是也有一部分的病人是可以直直的站著,抵抗外力,
但是要讓他自己移動身體重心就會比較困難,
所以導致這題的填答pattern較沒有規則。
另外靜態站姿和動態站姿的missing data較多,可能也會影響model fit
除了model fit以外,其他數值看起來都還不錯, 不fit model也還算合理,
不曉得是否也可以選Winstep的結果,只是在discussion中討論不fit的原因。
(一) Conquest (四點量尺)
1. Item fit (全部item fit model)
------------------------------------------------------------------------------------------
VARIABLES UNWEIGHTED FIT WEIGHTED FIT
--------------- ----------------------- -----------------------
item ESTIMATE ERROR^ MNSQ CI T MNSQ CI T
------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 -3.952 0.061 0.98 ( 0.91, 1.09) -0.5 0.99 ( 0.87, 1.13) -0.1
2 2 -1.669 0.060 0.89 ( 0.90, 1.10) -2.2 1.03 ( 0.88, 1.12) 0.5
3 3 1.681 0.059 1.10 ( 0.90, 1.10) 1.9 1.04 ( 0.88, 1.12) 0.6
4 4 3.940* 0.104 0.68 ( 0.90, 1.10) -7.0 0.94 ( 0.87, 1.13) -0.9
========================================================================
2. Step difficulty
Item 1: -10.29 -3.97 -1.55
Item 2: -6.50 -1.63 1.46
Item 3: 0.92 1.69 4.12
Item 4: 4.96 2.97 7.83 (有disorder的情況)
目前傾向不處理,解釋原因為選填Fair的人相較poor與Good-的人少。
Item 4
-----------
Cases for this item 723 Discrimination 0.87
Item Threshold(s): NOT AVAILABLE Weighted MNSQ 0.94
Item Delta(s): 4.96 2.97 7.83
------------------------------------------------------------------------------
Label Score Count % of tot Pt Bis t (p) PV1Avg:1 PV1 SD:1
------------------------------------------------------------------------------
1 1.00 363 50.21 -0.86 -44.96(.000) -3.60 3.73
2 2.00 119 16.46 0.18 4.80(.000) 2.15 1.54
3 3.00 167 23.10 0.53 16.89(.000) 4.90 1.85
4 4.00 74 10.24 0.46 13.93(.000) 10.06 2.83
========================================================================
3. Reliability: 入院資料 0.91
4. Quantification
Raw score | Rasch score | Standard error |
4.00 | -9.46 | 2.75 |
5.00 | -5.77 | 1.31 |
6.00 | -4.35 | 1.13 |
7.00 | -3.10 | 1.10 |
8.00 | -1.95 | 1.04 |
9.00 | -0.93 | 0.97 |
10.00 | -0.02 | 0.95 |
11.00 | 0.86 | 0.93 |
12.00 | 1.74 | 0.95 |
13.00 | 2.72 | 1.05 |
14.00 | 4.00 | 1.23 |
15.00 | 5.90 | 1.57 |
16.00 | 10.20 | 2.85 |
(二) Winstep 分析 (四點量尺)
1. Item fit (靜態站姿平衡:SSt outfit 非常不fit model,動態站姿平衡:DSt outfit差一點點)
Item | MEASURE | COUNT | SCORE | ERROR | IN.MSQ | IN.ZST | OUT.MS | OUT.ZS |
SS | -7.8 | 928 | 2900 | 0.12 | 0.95 | -0.67 | 1.09 | 0.47 |
DS | -2.28 | 849 | 2391 | 0.1 | 1.15 | 2.18 | 0.92 | -0.46 |
SSt | 3.16 | 816 | 1819 | 0.09 | 0.89 | -1.82 | 9.9 | 9.91 |
DSt | 6.93 | 717 | 1392 | 0.11 | 0.75 | -3.41 | 0.52 | -2.78 |
2. Step difficulty (沒有Disordering)
1 1 .00
1 2 -8.68
1 3 1.80
1 4 6.89
2 1 .00
2 2 -6.21
2 3 1.15
2 4 5.06
3 1 .00
3 2 -3.36
3 3 -.21
3 4 3.57
4 1 .00
4 2 -4.91
4 3 -1.92
4 4 6.83
3. Reliability: 入院資料 0.91
4. Quantification
SCORE | MEASURE | ERROR |
4 | -17.33 | 2.18 |
5 | -12.52 | 5.2 |
6 | -7.25 | 1.69 |
7 | -3.96 | 2.07 |
8 | -1.52 | 1.2 |
9 | -0.28 | 1.08 |
10 | 0.91 | 1.09 |
11 | 2.06 | 1.05 |
12 | 3.14 | 1.06 |
13 | 4.4 | 1.19 |
14 | 6.06 | 1.4 |
15 | 10.34 | 4.03 |
16 | 14.61 | 2.18 |
5. Map
data-model fitting 應是首要選擇,因為若不 fit, Rasch model 的價值,就難以呈現了
ReplyDelete